| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Treze | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 25 | 14 | 11 | 66.7 |
2 | Campinense | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 33 | 18 | 15 | 60 |
3 | Nacional de Patos | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 24 | 28 | -4 | 57.8 |
4 | Paraíba | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 20 | 14 | 6 | 55.6 |
5 | Sousa | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 26 | 17 | 9 | 55.6 |
6 | Botafogo-PB | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 31 | 22 | 9 | 48.9 |
7 | CSP | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 25 | -6 | 46.7 |
8 | Auto Esporte-PB | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 20 | 22 | -2 | 42.2 |
9 | Esporte | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 20 | 38 | -18 | 22.2 |
10 | Flamengo-PB | 5 | 15 | 1 | 2 | 12 | 14 | 34 | -20 | 11.1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário