| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Atlético-MG | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 26 | 7 | 19 | 93.3 |
2 | Cruzeiro | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 24 | 6 | 18 | 83.3 |
3 | América-MG | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 20 | 11 | 9 | 70 |
4 | Tupi-MG | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 11 | 3 | 53.3 |
5 | Nacional-MG | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 20 | -4 | 43.3 |
6 | Caldense | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 13 | -5 | 43.3 |
7 | Guarani-MG | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 15 | -4 | 40 |
8 | Villa Nova-MG | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 14 | -3 | 33.3 |
9 | Boa Esporte | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | -2 | 30 |
10 | América TO | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 16 | -6 | 26.7 |
11 | Democrata GV | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 25 | -18 | 23.3 |
12 | Uberaba | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 17 | -7 | 20 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário