| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Figueirense | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 21 | 9 | 12 | 70.8 |
2 | Joinville | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 11 | 8 | 66.7 |
3 | Criciúma | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 9 | 9 | 62.5 |
4 | Avaí | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 7 | 8 | 58.3 |
5 | Metropolitano | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | 54.2 |
6 | Atlético Ibirama | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 16 | -1 | 54.2 |
7 | Chapecoense | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 12 | 3 | 50 |
8 | Camboriú | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 18 | -8 | 41.7 |
9 | Brusque | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 15 | -7 | 16.7 |
10 | Marcílio Dias | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 27 | -24 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário