| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Fast | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 72.2 |
2 | Holanda-AM | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 61.9 |
3 | Rio Negro | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | 61.9 |
4 | São Raimundo-AM | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | 6 | 55.6 |
5 | Princesa do Solimões | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 14 | -3 | 42.9 |
6 | Operário-AM | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 38.1 |
7 | Iranduba | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 9 | 0 | 38.9 |
8 | Penarol-AM | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 9 | 2 | 40 |
9 | Nacional-AM | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 27.8 |
10 | CDC Manicoré | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 17 | -10 | 23.8 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário