SÉRIE A: 26ª RODADA.
Posição | Equipe | Partidas | Pontuação |
1. | VASCO | 26 | 49 |
2. | CORINTHIANS | 26 | 47 |
3. | SÃO PAULO | 26 | 46 |
4. | BOTAFOGO | 26 | 45 |
5. | FLUMINENSE | 26 | 41 |
6. | FLAMENGO | 26 | 41 |
7. | INTERNACIONAL | 26 | 40 |
8. | PALMEIRAS | 26 | 39 |
9. | CORITIBA | 26 | 36 |
10. | FIGUEIRENSE | 26 | 36 |
11. | SANTOS | 26 | 35 |
12. | ATLÉTICO-GO | 26 | 35 |
13. | GRÊMIO | 26 | 33 |
14. | CEARÁ | 26 | 30 |
15. | BAHIA | 26 | 30 |
16. | CRUZEIRO | 26 | 29 |
17. | ATLÉTICO-MG | 26 | 25 |
18. | ATLÉTICO-PR | 26 | 24 |
19. | AVAÍ | 26 | 22 |
20. | AMÉRICA-MG | 26 | 19 |
1º COLOCADO AO 3º COLOCADO VAGA A LIBERTADORES DA AMÉRICA.
4º COLOCADO E 5º COLOCADO VAGA A PRÉ-LIBERTADORES.
6º COLOCADO AO 10º COLOCADO E DO 12º COLOCADO AO 14º COLOCADO VAGA A SUL-AMERICANA.
17º COLOCADO AO 20º COLOCADO REBAIXAMENTO PARA SÉRIE B.
VASCO DA GAMA ATUAL CAMPEÃO DA COPA DO BRASIL TEM A VAGA PARA PRÓXIMA LIBERTADORES DA AMÉRICA.
SANTOS ATUAL CAMPEÃO DA LIBERTADORES TEM A VAGA PARA PRÓXIMA LIBERTADORES DA AMÉRICA.