CLASSIFICAÇÃO CAMPEONATO HOLANDÊS 2011-2012: 31ª RODADA
Eredivisie: Regular Season
| Classificação | J | V | E | D | GP | GC | P |
| 1 Ajax | 31 | 20 | 7 | 4 | 86 | 34 | 67 |
| 2 AZ | 31 | 18 | 7 | 6 | 62 | 33 | 61 |
| 3 Feyenoord | 31 | 18 | 7 | 6 | 62 | 34 | 61 |
| 4 Twente | 31 | 17 | 9 | 5 | 76 | 36 | 60 |
| 5 PSV | 31 | 18 | 6 | 7 | 76 | 45 | 60 |
| 6 Heerenveen | 31 | 16 | 10 | 5 | 69 | 51 | 58 |
| 7 Vitesse | 31 | 14 | 7 | 10 | 42 | 36 | 49 |
| 8 Roda JC | 31 | 14 | 2 | 15 | 51 | 59 | 44 |
| 9 RKC Waalwijk | 31 | 12 | 5 | 14 | 32 | 43 | 41 |
| 10 Heracles | 31 | 11 | 7 | 13 | 48 | 52 | 40 |
| 11 NEC | 31 | 12 | 4 | 15 | 38 | 42 | 40 |
| 12 Utrecht | 31 | 10 | 9 | 12 | 49 | 52 | 39 |
| 13 Groningen | 31 | 10 | 5 | 16 | 39 | 58 | 35 |
| 14 ADO Den Haag | 31 | 8 | 8 | 15 | 34 | 55 | 32 |
| 15 NAC Breda | 31 | 8 | 7 | 16 | 38 | 50 | 31 |
| 16 VVV Venlo | 31 | 7 | 4 | 20 | 36 | 73 | 25 |
| 17 De Graafschap | 31 | 5 | 4 | 22 | 28 | 68 | 19 |
| 18 Excelsior | 31 | 4 | 6 | 21 | 23 | 68 | 18 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário