| Pos. | Equipo | Pts. | J | G | E | P | GF | GC | |
| 1 | ![]() | Boca | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 8 |
| 2 | ![]() | Arsenal | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 | 6 |
| 3 | ![]() | Newell`s | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 | 6 |
| 4 | ![]() | Vélez Sarsfield | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 15 | 8 |
| 5 | ![]() | Estudiantes | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 9 |
| 6 | ![]() | Tigre | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 7 |
| 7 | ![]() | Belgrano (CBA) | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 10 |
| 8 | ![]() | Colón | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 11 |
| 9 | ![]() | All Boys | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 |
| 10 | ![]() | Unión | 12 | 9 | 2 | 6 | 1 | 13 | 9 |
| 11 | ![]() | Argentinos | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 9 |
| 12 | ![]() | Atl. Rafaela | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 12 |
| 13 | ![]() | Independiente | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 15 |
| 14 | ![]() | Racing | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 |
| 15 | ![]() | Godoy Cruz | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | 7 | 9 |
| 16 | ![]() | San Martín (SJ) | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 13 |
| 17 | ![]() | Banfield | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 16 |
| 18 | ![]() | San Lorenzo | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 14 |
| 19 | ![]() | Lanús | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 11 |
| 20 | ![]() | Olimpo | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 19 |
PARTIDA DE FUTEBOL
quinta-feira, 12 de abril de 2012
CLASSIFICAÇÃO CAMPEONATO ARGENTINO CLAUSURA 2012: 9ª RODADA
Assinar:
Postar comentários (Atom)




















Nenhum comentário:
Postar um comentário