CLASSIFICAÇÃO CAMPEONATO ITALIANO 2011-2012: 33ª RODADA.
Serie A
| Classificação | J | V | E | D | GP | GC | P |
| 1 Juventus | 33 | 19 | 14 | 0 | 57 | 18 | 71 |
| 2 Milan | 33 | 20 | 8 | 5 | 63 | 27 | 68 |
| 3 Lazio | 33 | 16 | 7 | 10 | 49 | 41 | 55 |
| 4 Udinese | 33 | 14 | 10 | 9 | 44 | 32 | 52 |
| 5 Napoli | 33 | 13 | 12 | 8 | 58 | 41 | 51 |
| 6 Roma | 33 | 15 | 5 | 13 | 52 | 46 | 50 |
| 7 Internazionale | 33 | 14 | 7 | 12 | 47 | 45 | 49 |
| 8 Catania | 33 | 11 | 13 | 9 | 44 | 43 | 46 |
| 9 Chievo | 33 | 11 | 10 | 12 | 30 | 40 | 43 |
| 10 Siena | 33 | 11 | 9 | 13 | 41 | 35 | 42 |
| 11 Palermo | 33 | 11 | 8 | 14 | 46 | 51 | 41 |
| 12 Bologna | 33 | 10 | 11 | 12 | 34 | 39 | 41 |
| 13 Parma | 33 | 10 | 11 | 12 | 44 | 50 | 41 |
| 14 Atalanta | 33 | 11 | 13 | 9 | 37 | 36 | 40 |
| 15 Fiorentina | 33 | 9 | 11 | 13 | 32 | 38 | 38 |
| 16 Cagliari | 33 | 9 | 11 | 13 | 33 | 42 | 38 |
| 17 Genoa | 33 | 9 | 9 | 15 | 44 | 62 | 36 |
| 18 Lecce | 33 | 8 | 11 | 14 | 38 | 49 | 35 |
| 19 Novara | 33 | 5 | 10 | 18 | 27 | 56 | 25 |
| 20 Cesena | 33 | 4 | 10 | 19 | 21 | 50 | 22 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário