PARTIDA DE FUTEBOL
segunda-feira, 30 de abril de 2012
domingo, 29 de abril de 2012
sábado, 28 de abril de 2012
JOGOS CAMPEONATO PAULISTA 28 DE ABRIL DE 2012
| 16h00 Mogi Mirim x Oeste |
| 18h30 Bragantino x Mirassol |
JOGOS CAMPEONATO ARGENTINO 28 DE ABRIL 2012
| 14h00 San Martín x Godoy Cruz |
| 16h30 Newells Old Boys x All Boys |
| 18h40 Boca Juniors x Colón |
| 20h20 Independiente x Banfield |
sexta-feira, 27 de abril de 2012
GABRIEL E MÁRIO FERNANDES TREINARAM MUITO EM DISPUTA POR POSIÇÃO.
HOJE COM MUITA CHUVA DOIS JOGADORES TREINARAM INTENSAMENTE PARA GARANTIR A TITULARIDADE CONTRA O INTERNACIONAL, CLÁSSICO NO DOMINGO PELO TÍTULO DO SEGUNDO TURNO DO CAMPEONATO GAÚCHO 2012. ASSIM FOI O TREINO DE GABRIEL E MÁRIO FERNANDES.
AMBOS BUSCAM SER O TITULAR E SOMENTE UM CONQUISTARÁ A CONFIANÇA DE LUXEMURGO PARA INICIAR JOGANDO.


quinta-feira, 26 de abril de 2012
GRÊMIO ACERTA A VENDA DE MÁRIO FERNANDES.
MÁRIO FERNANDES É UMA DAQUELAS PROMESSAS DO FUTEBOL BRASILEIRO QUE SABE JOGAR MUITO COMO ZAGUEIRO, ASSIM COMO LATERAL DIREITO.
JÁ FOI COTADO PARA A SELEÇÃO BRASILEIRA, CASO ALGUNS NÃO RECORDEM ELE REJEITOU A SELEÇÃO NO ENFRENTAMENTO NO SUPER CLÁSSICO CONTRA A ARGENTINA.
VOLTA DE LESÃO DO OMBRO, DESFALCOU O GRÊMIO NESTE TRIMESTRE, PORÉM SEU FUTEBOL NÃO FOI ESQUECIDO, LEMBRANDO QUE ELE JÁ TINHA SIDO SONDADO POR EQUIPES DA EUROPA. 30 MILHÕES DE REAIS É O VALOR DA VENDA DO JOGADOR, LEMBRANDO QUE O GRÊMIO DETÊM 50% DOS DIREITOS FEDERATIVOS.


O INTERNACIONAL TEM 5 DESFALQUES PARA O GRENAL.
O INTERNACIONAL TEM HOJE 5 DESFALQUES PARA ENFRENTAR O GRÊMIO NA FINAL DO SEGUNDO TURNO DO CAMPEONATO GAÚCHO 2012, NO DIA 29 DE ABRIL.
SÃO ELES:
- OSCAR: IMPEDIDO PELA JUSTIÇA DE TRABALHAR.
- D'ALESSANDRO: LESÃO MUSCULAR QUE O DEIXARÁ FORA DA DISPUTA DO GRENAL.
- NEI: QUE ESTA SUSPENSO DEVIDO AO TERCEIRO CARTÃO AMARELO.
- DAGOBERTO: SENTIU LESÃO NA COXA E DIFICILMENTE ESTARÁ A DISPOSIÇÃO DEVIDO A PROXIMIDADE DA PARTIDA PELA LIBERTADORES DA AMÉRICA.
- KLEBER: SENTIU UMA LESÃO ONTEM NA PARTIDA CONTRA O FLUMINENSE, DIFICILMENTE ESTARÁ EM CAMPO A TEMPO DE ENFRENTAR O GRÊMIO.
PALMEIRAS VENCE PARANÁ NA COPA DO BRASIL 2012.
EM MEIO A DESCONFIANÇA O PALMEIRAS ONTEM VENCEU O PARANÁ, E VOLTA COM UMA GRANDE VANTAGEM PARA PROSSEGUIR NA COPA DO BRASIL 2012.
AGORA O PALMEIRAS TEM SOMENTE A COPA DO BRASIL PELOS PRÓXIMOS DIAS, PORQUE CAIU FORA DAS DECISÕES DO CAMPEOANTO PAULISTA E AGORA SOMENTE RESTA JOGAR BEM A COPA DO BRASIL E AGUARDAR O CAMPEONATO BRASILEIRO 2012.
DERROTA E SELVAGERIA ASSIM FOI NA BOLIVIA.
O SANTOS PERDEU NA BOLIVIA, PORÉM O PLACAR DE (2X1), MANTÉM O SANTOS VIVO NA COMPETIÇÃO.
NEYMAR SOFRE AGRESSÃO POR PARTE DA TORCIDA, E TERÁ O JOGO DE VOLTA DIANTE DA SUA TORCIDA PARA DESENVOLVER SEU FUTEBOL.
VOLTAMOS ANOS ATRÁS SEMPRE A MESMA SELVAGERIA QUANDO SE TRATÁ DE JOGAR EM DETERMINADOS PAÍSES SUL AMERICANOS, E SEMPRE SEM PUNIÇÃO POR PARTE DA CONMEBOL, QUE PASSA A MÃO POR CIMA DESTAS ATITUDES AMENIZANDO O QUE É GRAVE.
INTER E FLUMINENSE NADA SE DEFINIU NA PRIMEIRA PARTIDA DA LIBERTADORES.
INTERNACIONAL E FLUMINENSE PROTAGONIZARAM A PRIMEIRA PARTIDA DAS OITAVAS DE FINAIS DA LIBERTADORES DA AMÉRICA 2012. NÃO SAIRAM DO (0X0), FICANDO PARA ÚLTIMA PARTIDA TODAS AS EMOÇÕES.
O INTERNACIONAL MESMO COM UM EMPATE SEM GOLS NO BEIRA RIO, VAI VIVO PARA CONSEGUIR A CLASSIFICAÇÃO NO RIO DE JANEIRO.
QUANTO AO FLUMINENSE SUPORTOU A PRESSÃO DO INTERNACIONAL E DECIDE TUDO EM CASA.
quarta-feira, 25 de abril de 2012
INTERNACIONAL ENFRENTA O FLUMINENSE NA PRIMEIRA BATALHA DA LIBERTADORES.
O INTERNAICONAL UM DOS MAIORES GANHADORES DA DÉCADA PASSADA RECEBE O FLUMINENSE NA NOITE DE HOJE COM O DEVER DE VENCER E SEGUIR VIVO NA COMPETIÇÃO, PARA O JOGO DE VOLTA NO RIO.
O INTERNACIONAL TEM UM HISTÓRICO MUITO BOM NOS ÚLTIMOS ANOS E FAZ COM QUE TODAS AS EQUIPES QUE VENHAM A ENFRENTÁ-LA TENHAM UMA PREOCUPAÇÃO MAIS ACENTUADA.
NÃO PODEMOS DEIXAR DE MENCIONAR QUE A PRIMEIRA FASE DE GRUPOS DA LIBERTADORES FEZ DO INTER A PIOR EQUIPE, EM PONTOS, DENTRE AS 16 QUE BUSCAM O TÍTULO.
COM DESFALQUE IMPORTANTE D'ALESSANDRO O INTERNACIONAL PERDE SEU MAESTRO, PARA O PRIMEIRO DUELO CONTRA O FLUMINENSE.
O TORCEDOR ESTA DESCONFIADO DAS ÚLTIMAS ATUAÇÕES DA EQUIPE NA LIBERTADORES E HOJE COM O BEIRA RIO LOTADO, TODO O DESCONFORTO E INCERTEZAS PODERÃO SER MINIMIZADAS NA NOITE DE HOJE. FAZER GOLS E NÃO LEVAR É A META DO DORIVAL JUNIOR.

LUCAS DO SÃO PAULO PODE SER O MAIS NOVO REFORÇO DO REAL MADRID
O LUCAS DO SÃO PAULO TEM CONDIÇÕES DE JOGAR EM QUALQUER EQUIPE DO MUNDO, SUA CATEGORIA O FAZ SER SONDADO POR INUMERAS EQUIPES DENTRE ELAS INTER DE MILÃO, CHELSEA, BARCELONA E REAL MADRID.
REAL MADRID ATRAVÉS DE SEU TREINADOR JOSÉ MOURINHO TEVE UM ENCONTRO COM O PAI DO JOGADOR LUCAS AO QUAL SE MOSTROU MUITO INTERESSADO EM LEVAR A JOVEM PROMESSA DO FUTEBOL BRASILEIRO PARA A EQUIPE MERENGUE E OU AONDE O MOURINHO ESTIVER.
CONFORME ALGUNS DIRIGENTES DO REAL MADRID AS CONVERSAS E O ENTUSIASMO DO PAI, PODE SER RELEVANTE NA ESCOLHA DO FILHO A EQUIPE QUE QUER DEFENDER.
O AVAL JÁ FOI DADO POR MOURINHO AGORA AGUARDAR ATÉ AGOSTO PARA VER OS AVANÇOS DO INTERESSE DO REAL MADRID POR LUCAS.
terça-feira, 24 de abril de 2012
BARÇA DA ADEUS A LIGA DOS CAMPEÕES 2011-2012.
HOJE TIVEMOS O JOGO DE BARCELONA E ESTES JOGOS FAZEM COM QUE A GENTE AME E CONTINUE AMANDO O FUTEBOL.
O BARCELONA APÓS ESTAR VENCENDO PELO PLACAR DE (2X0), E TER TODO O DOMINIO TERRITORIAL DA PARTIDA, LEVOU O GOL DO CHELSEA.
AMIGOS O BARCELONA ESTA GANHANDO POR DOIS GOLS ESTA CLASSIFICADO, SEGURA UM POUCO MAIS A SUA LINHA DE MEIO DE CAMPO, QUE FOI ELE QUEM ESTEVE FORA DO LUGAR E CEDEU O GOL PARA O CHELSEA. CLARO QUE TEVE UMA BOA ENFIADA DE PASSE PARA O RAMIRES.
E O SEGUNDO TEMPO COM UM JOGADOR A MENOS POR MAIS DE UMA HORA DE JOGO O BARCELONA NÃO FOI COMPETENTE PARA AMPLIAR O PLACAR E AO MESMO TEMPO O CHELSEA NESTE JOGO FOI UMA ARTE O QUANTO DEFENDEU, NO JOGO PASSADO DEFENDEU E FOI ACOMETIDO DE MUITA SORTE E NESTE JOGO NÃO FOI COMPETENTE NA DEFESA E FINALIZOU A PARTIDA COM O EMPATE DE EL NIÑO "FERNANDO TORRES", EMPATANDO A PARTIDA EM (2X2).
O GOL DO RAMIRES FOI O PROVIDENCIAL PARA QUE O CHELSEA FOSSE AO SEGUNDO TEMPO COM UM JOGADOR A MENOS E VIVO NA COMPETIÇÃO.
PESSOAL ESCUTEI AMIGOS AGORA AFIRMANANDO QUE O BARCELONA NÃO É TANTO TIME ASSIM, AMIGOS O BARCELONA É UM GRANDE TIME O MELHOR TIME DO MUNDO, PORÉM O FUTEBOL É GOSTOSO PORQUE PARA MUITOS O CHELSEA VENCEU COM O ANTI JOGO, CONTRA-ATAQUE. O BARCELONA É O MELHOR DO MUNDO MAS NÃO SE MANTÊM A VIDA TODO NO TOPO.
O BARCELONA DA ADEUS A LIGA DOS CAMPEÕES E O PROJETO DO CHELSEA ESTA SE CUMPRINDO CHEGAR A FINAL ERA O PRIMEIRO PLANO, O SEGUNDO É SER CAMPEÃO.
PARABÉNS AO CHELSEA E AO TREINADOR QUE CONSEGUIU SAIR VITORIOSO, DE DAVID E GOLIAS, A HISTÓRIA SE REPETIU.
BAYERN NÃO TEME REAL MADRID
O executivo-chefe do Bayern Munique, Karl-Heinz Rummenigge, aposta que o Bayern de Munique encontrará um clima de guerra.
O Bayern sabe que encontrará uma equipe motivada após a vitória sobre o rival Barcelona pela Liga da Espanha vem de um astral maravilhoso. Porém a vontade de decidir em casa a Liga dos Campeões, faz do Bayern um prego na Bota do Real Madrid.
Enfrentando qualquer adversidade o Bayern está muito motivado e confiante que ao final do jogo se confirmará o finalista do duelo.

GRÊMIO TEM SEMANA LIVRE PARA O GRENAL.
O GRÊMIO TEM A SEMANA INTEIRA PARA SE PREPARAR EXCLUSIVAMENTE PARA O CONFRONTO COM O INTER NO DOMINGO PELA FINAL DO SEGUNDO TURNO DO CAMPEONATO GAÚCHO 2012.
ATÉ O MOMENTO O LUXEMBURGO NÃO CONTARÁ COM LEO GAGO PARA O CONFRONTO DO GRENAL.


MARCO ANTÔNIO SABE DA IMPORTÂNCIA QUE TEM ESTÁ PARTIDA PARA O GRÊMIO NA FINAL DO CAMPEOANTO GAÚCHO, TENTARÁ SE APROVEITAR TAMBÉM DA SITUAÇÃO DO INTER QUE TERÁ EM UMA SEMANA TRÊS JOGOS IMPORTANTES. FRENTE AO FLUMINENSE QUARTA, GRENAL DOMINGO E FLUMINENSE NA OUTRA SEMANA NA QUARTA.
O DESGASTE DO INTER TAMBÉM IRÁ FAVORECER AO GRÊMIO, QUE NÃO SE ILUDE DO PODER DE REAÇÃO DO INTER EM MOMENTOS CRÍTICOS.
CLASSIFICAÇÃO CAMPEONATO ARGENTINO SÉRIE B 2012: 30ª RODADA.
| N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
| 1 | Instituto A.C. Cba. | 30 | 16 | 11 | 3 | 47 | 18 | 59 |
| 2 | River Plate | 30 | 16 | 10 | 4 | 54 | 21 | 58 |
| 3 | Rosario Ctral. | 30 | 16 | 8 | 6 | 37 | 25 | 56 |
| 4 | Quilmes A.C. | 30 | 14 | 10 | 6 | 46 | 19 | 52 |
| 5 | G. y Esgrima L.P. | 30 | 12 | 10 | 8 | 28 | 21 | 46 |
| 6 | Aldosivi (M. del P.) | 30 | 12 | 10 | 8 | 42 | 36 | 46 |
| 7 | Def. y Justicia | 30 | 12 | 10 | 8 | 43 | 40 | 46 |
| 8 | Boca Unidos | 29 | 12 | 7 | 10 | 40 | 33 | 43 |
| 9 | Ferro Carril Oeste | 30 | 10 | 13 | 7 | 20 | 20 | 43 |
| 10 | Alte. Brown | 30 | 10 | 12 | 8 | 25 | 21 | 42 |
| 11 | Patronato (E.R.) | 30 | 10 | 10 | 10 | 31 | 31 | 40 |
| 12 | At. Tucumán | 30 | 11 | 6 | 13 | 27 | 34 | 39 |
| 13 | Dep. Merlo | 30 | 7 | 12 | 11 | 21 | 28 | 33 |
| 14 | Huracán | 30 | 8 | 9 | 13 | 33 | 41 | 33 |
| 15 | Independiente Riv. (Mza.) | 30 | 7 | 9 | 14 | 28 | 45 | 30 |
| 16 | Atlanta | 30 | 5 | 14 | 11 | 22 | 36 | 29 |
| 17 | Desamparados | 30 | 7 | 8 | 15 | 27 | 44 | 29 |
| 18 | Brown (Madryn) | 30 | 7 | 8 | 15 | 33 | 52 | 29 |
| 19 | G. y Esgrima (Jujuy) | 30 | 6 | 8 | 16 | 26 | 41 | 26 |
| 20 | Chacarita Jrs. | 29 | 2 | 13 | 14 | 16 | 40 | 19 |
CLASSIFICAÇÃO CAMPEONATO VENEZUELANO CLAUSURA 2012: 14ª RODADA
| Pos. | Equipo | Pts. | J | G | E | P | GF | GC | |
| 1 | ![]() | CD Lara | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 27 | 11 |
| 2 | ![]() | Mineros | 30 | 14 | 8 | 6 | 0 | 25 | 10 |
| 3 | ![]() | Anzoátegui | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 13 | 8 |
| 4 | ![]() | Llaneros | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 15 | 10 |
| 5 | ![]() | Caracas | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 19 | 15 |
| 6 | ![]() | Zulia | 21 | 14 | 7 | 0 | 7 | 11 | 12 |
| 7 | ![]() | Aragua | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 13 |
| 8 | ![]() | Estudiantes M | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 15 | 15 |
| 9 | ![]() | Carabobo | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 11 | 11 |
| 10 | ![]() | Real Esppor | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 8 | 11 |
| 11 | ![]() | Zamora | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 19 |
| 12 | ![]() | Dep. Petare | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 14 | 16 |
| 13 | ![]() | Monagas | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 12 | 14 |
| 14 | ![]() | Táchira | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 13 | 16 |
| 15 | ![]() | Trujillanos | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 10 | 14 |
| 16 | ![]() | Yaracuyanos FC | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 19 |
| 17 | ![]() | Atlético El Vigía | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 8 | 19 |
| 18 | ![]() | Tucanes | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 12 | 25 |
CLASSIFICAÇÃO CAMPEONATO HOLANDÊS 2011-2012: 31ª RODADA
Eredivisie: Regular Season
| Classificação | J | V | E | D | GP | GC | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ajax | 31 | 20 | 7 | 4 | 86 | 34 | 67 |
| 2 AZ | 31 | 18 | 7 | 6 | 62 | 33 | 61 |
| 3 Feyenoord | 31 | 18 | 7 | 6 | 62 | 34 | 61 |
| 4 Twente | 31 | 17 | 9 | 5 | 76 | 36 | 60 |
| 5 PSV | 31 | 18 | 6 | 7 | 76 | 45 | 60 |
| 6 Heerenveen | 31 | 16 | 10 | 5 | 69 | 51 | 58 |
| 7 Vitesse | 31 | 14 | 7 | 10 | 42 | 36 | 49 |
| 8 Roda JC | 31 | 14 | 2 | 15 | 51 | 59 | 44 |
| 9 RKC Waalwijk | 31 | 12 | 5 | 14 | 32 | 43 | 41 |
| 10 Heracles | 31 | 11 | 7 | 13 | 48 | 52 | 40 |
| 11 NEC | 31 | 12 | 4 | 15 | 38 | 42 | 40 |
| 12 Utrecht | 31 | 10 | 9 | 12 | 49 | 52 | 39 |
| 13 Groningen | 31 | 10 | 5 | 16 | 39 | 58 | 35 |
| 14 ADO Den Haag | 31 | 8 | 8 | 15 | 34 | 55 | 32 |
| 15 NAC Breda | 31 | 8 | 7 | 16 | 38 | 50 | 31 |
| 16 VVV Venlo | 31 | 7 | 4 | 20 | 36 | 73 | 25 |
| 17 De Graafschap | 31 | 5 | 4 | 22 | 28 | 68 | 19 |
| 18 Excelsior | 31 | 4 | 6 | 21 | 23 | 68 | 18 |
CLASSIFICAÇÃO CAMPEONATO UCRANIÂNO 2011-2012: 28ª RODADA.
Premier League
| Classificação | J | V | E | D | GP | GC | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Shakhtar Donetsk | 28 | 23 | 4 | 1 | 75 | 17 | 73 |
| 2 Dynamo Kiev | 28 | 23 | 4 | 1 | 55 | 11 | 73 |
| 3 Metalist Kharkiv | 28 | 16 | 10 | 2 | 51 | 28 | 58 |
| 4 Dnipro Dnipropetrovsk | 28 | 13 | 7 | 8 | 47 | 35 | 46 |
| 5 Arsenal Kiev | 28 | 12 | 9 | 7 | 39 | 27 | 45 |
| 6 Tavriya Simferopol | 27 | 12 | 7 | 8 | 41 | 32 | 43 |
| 7 Metalurh Donetsk | 27 | 12 | 5 | 10 | 33 | 28 | 41 |
| 8 Vorskla Poltava | 28 | 8 | 9 | 11 | 34 | 41 | 33 |
| 9 Kryvbas | 28 | 9 | 6 | 13 | 22 | 34 | 33 |
| 10 Chornomorets Odessa | 28 | 8 | 7 | 13 | 28 | 41 | 31 |
| 11 Illychivets Mariupol | 28 | 7 | 7 | 14 | 26 | 41 | 28 |
| 12 Volyn Lutsk | 28 | 7 | 5 | 16 | 23 | 38 | 26 |
| 13 Zorya Luhansk | 28 | 6 | 6 | 16 | 32 | 56 | 24 |
| 14 Karpaty Lviv | 28 | 4 | 8 | 16 | 25 | 49 | 20 |
| 15 Obolon Kiev | 28 | 4 | 8 | 16 | 17 | 41 | 20 |
| 16 Oleksandria | 28 | 4 | 8 | 16 | 23 | 52 | 20 |
CLASSIFICAÇÃO CAMPEOANTO PORTUGUÊS 2011-2012: 27ª RODADA
Primeira Liga
| Classificação | J | V | E | D | GP | GC | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Porto | 27 | 20 | 6 | 1 | 60 | 17 | 66 |
| 2 Benfica | 27 | 19 | 5 | 3 | 60 | 24 | 62 |
| 3 Braga | 27 | 18 | 5 | 4 | 55 | 24 | 59 |
| 4 Sporting | 27 | 16 | 5 | 6 | 42 | 21 | 53 |
| 5 Marítimo | 27 | 14 | 6 | 7 | 40 | 35 | 48 |
| 6 Vitória de Guimarães | 27 | 13 | 3 | 11 | 35 | 34 | 42 |
| 7 Nacional | 27 | 10 | 5 | 12 | 39 | 47 | 35 |
| 8 Olhanense | 27 | 7 | 11 | 9 | 32 | 36 | 32 |
| 9 Vitória de Setúbal | 27 | 8 | 6 | 13 | 23 | 42 | 30 |
| 10 Paços de Ferreira | 27 | 8 | 5 | 14 | 32 | 48 | 29 |
| 11 Gil Vicente | 27 | 6 | 10 | 11 | 24 | 37 | 28 |
| 12 Rio Ave | 27 | 7 | 5 | 15 | 27 | 33 | 26 |
| 13 Beira-Mar | 27 | 7 | 5 | 15 | 23 | 35 | 26 |
| 14 Acadêmica | 27 | 5 | 8 | 14 | 23 | 35 | 23 |
| 15 Feirense | 27 | 4 | 9 | 14 | 21 | 43 | 21 |
| 16 União de Leiria | 27 | 5 | 4 | 18 | 23 | 48 | 19 |
CLASSIFICAÇÃO CAMPEONATO FRANCÊS 2011-2012:33ª RODADA
| Classificação | J | V | E | D | GP | GC | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Montpellier | 33 | 21 | 6 | 6 | 60 | 31 | 69 |
| 2 Paris Saint-Germain | 33 | 19 | 10 | 4 | 63 | 35 | 67 |
| 3 Lille | 33 | 17 | 11 | 5 | 62 | 36 | 62 |
| 4 Lyon | 33 | 17 | 5 | 11 | 52 | 43 | 56 |
| 5 Rennes | 33 | 15 | 9 | 9 | 45 | 36 | 54 |
| 6 Saint-Étienne | 33 | 15 | 8 | 10 | 44 | 37 | 53 |
| 7 Toulouse | 33 | 15 | 8 | 10 | 36 | 30 | 53 |
| 8 Bordeaux | 33 | 11 | 13 | 9 | 40 | 37 | 46 |
| 9 Evian Thonon Gaillard | 33 | 12 | 9 | 12 | 48 | 47 | 45 |
| 10 Olympique de Marseille | 33 | 10 | 11 | 12 | 40 | 38 | 41 |
| 11 Nancy | 33 | 10 | 11 | 12 | 33 | 39 | 41 |
| 12 Nice | 33 | 9 | 10 | 14 | 34 | 39 | 37 |
| 13 Valenciennes | 33 | 10 | 7 | 16 | 31 | 40 | 37 |
| 14 Lorient | 33 | 8 | 11 | 14 | 32 | 44 | 35 |
| 15 Caen | 33 | 8 | 10 | 15 | 35 | 49 | 34 |
| 16 Dijon | 33 | 9 | 7 | 17 | 37 | 54 | 34 |
| 17 Ajaccio | 33 | 7 | 13 | 13 | 33 | 54 | 34 |
| 18 Brest | 33 | 6 | 15 | 12 | 28 | 33 | 33 |
| 19 Sochaux | 33 | 8 | 9 | 16 | 34 | 54 | 33 |
| 20 Auxerre | 33 | 5 | 13 | 15 | 37 | 48 | 28 |
CLASSIFICAÇÃO CAMPEONATO ALEMÃO 2011-2012: 32ª RODADA.
| Classificação | J | V | E | D | GP | GC | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Borussia Dortmund | 32 | 23 | 6 | 3 | 71 | 23 | 75 |
| 2 Bayern Munique | 32 | 21 | 4 | 7 | 71 | 21 | 67 |
| 3 Schalke 04 | 32 | 18 | 4 | 10 | 67 | 42 | 58 |
| 4 Borussia Mönchengladbach | 32 | 16 | 8 | 8 | 46 | 24 | 56 |
| 5 Stuttgart | 32 | 14 | 8 | 10 | 60 | 42 | 50 |
| 6 Bayer Leverkusen | 32 | 13 | 9 | 10 | 47 | 43 | 48 |
| 7 Hannover 96 | 32 | 11 | 12 | 9 | 39 | 43 | 45 |
| 8 Werder Bremen | 32 | 11 | 9 | 12 | 46 | 52 | 42 |
| 9 Hoffenheim | 32 | 10 | 11 | 11 | 38 | 41 | 41 |
| 10 Wolfsburg | 32 | 12 | 5 | 15 | 42 | 56 | 41 |
| 11 Nürnberg | 32 | 11 | 6 | 15 | 34 | 43 | 39 |
| 12 Mainz 05 | 32 | 9 | 11 | 12 | 47 | 48 | 38 |
| 13 Freiburg | 32 | 9 | 10 | 13 | 41 | 56 | 37 |
| 14 Hamburg | 32 | 8 | 11 | 13 | 35 | 56 | 35 |
| 15 Augsburg | 32 | 7 | 13 | 12 | 35 | 49 | 34 |
| 16 Köln | 32 | 8 | 6 | 18 | 37 | 67 | 30 |
| 17 Hertha Berlim | 32 | 6 | 10 | 16 | 35 | 59 | 28 |
| 18 Kaiserslautern | 32 | 4 | 11 | 17 | 21 | 47 | 23 |
CLASSIFICAÇÃO CAMPEONATO ITALIANO 2011-2012: 33ª RODADA.
Serie A
| Classificação | J | V | E | D | GP | GC | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Juventus | 33 | 19 | 14 | 0 | 57 | 18 | 71 |
| 2 Milan | 33 | 20 | 8 | 5 | 63 | 27 | 68 |
| 3 Lazio | 33 | 16 | 7 | 10 | 49 | 41 | 55 |
| 4 Udinese | 33 | 14 | 10 | 9 | 44 | 32 | 52 |
| 5 Napoli | 33 | 13 | 12 | 8 | 58 | 41 | 51 |
| 6 Roma | 33 | 15 | 5 | 13 | 52 | 46 | 50 |
| 7 Internazionale | 33 | 14 | 7 | 12 | 47 | 45 | 49 |
| 8 Catania | 33 | 11 | 13 | 9 | 44 | 43 | 46 |
| 9 Chievo | 33 | 11 | 10 | 12 | 30 | 40 | 43 |
| 10 Siena | 33 | 11 | 9 | 13 | 41 | 35 | 42 |
| 11 Palermo | 33 | 11 | 8 | 14 | 46 | 51 | 41 |
| 12 Bologna | 33 | 10 | 11 | 12 | 34 | 39 | 41 |
| 13 Parma | 33 | 10 | 11 | 12 | 44 | 50 | 41 |
| 14 Atalanta | 33 | 11 | 13 | 9 | 37 | 36 | 40 |
| 15 Fiorentina | 33 | 9 | 11 | 13 | 32 | 38 | 38 |
| 16 Cagliari | 33 | 9 | 11 | 13 | 33 | 42 | 38 |
| 17 Genoa | 33 | 9 | 9 | 15 | 44 | 62 | 36 |
| 18 Lecce | 33 | 8 | 11 | 14 | 38 | 49 | 35 |
| 19 Novara | 33 | 5 | 10 | 18 | 27 | 56 | 25 |
| 20 Cesena | 33 | 4 | 10 | 19 | 21 | 50 | 22 |
CLASSIFICAÇÃO CAMPEONATO ESPANHOL 2011-2012: 34ª RODADA.
Primera División
| Classificação | J | V | E | D | GP | GC | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Real Madrid | 34 | 28 | 4 | 2 | 109 | 30 | 88 |
| 2 Barcelona | 34 | 25 | 6 | 3 | 97 | 26 | 81 |
| 3 Valencia | 34 | 15 | 10 | 9 | 54 | 42 | 55 |
| 4 Málaga | 34 | 15 | 7 | 12 | 50 | 47 | 52 |
| 5 Levante | 34 | 14 | 7 | 13 | 48 | 47 | 49 |
| 6 Athletic Bilbao | 34 | 12 | 12 | 10 | 49 | 44 | 48 |
| 7 Atlético de Madrid | 34 | 13 | 9 | 12 | 47 | 42 | 48 |
| 8 Osasuna | 34 | 11 | 14 | 9 | 38 | 54 | 47 |
| 9 Sevilla | 34 | 12 | 10 | 12 | 41 | 39 | 46 |
| 10 Espanyol | 34 | 12 | 9 | 13 | 44 | 46 | 45 |
| 11 Getafe | 34 | 12 | 9 | 13 | 38 | 45 | 45 |
| 12 Mallorca | 34 | 11 | 10 | 13 | 36 | 41 | 43 |
| 13 Betis | 34 | 12 | 6 | 16 | 40 | 49 | 42 |
| 14 Real Sociedad | 34 | 10 | 10 | 14 | 41 | 50 | 40 |
| 15 Rayo Vallecano | 34 | 12 | 4 | 18 | 50 | 60 | 40 |
| 16 Granada | 34 | 11 | 6 | 17 | 31 | 49 | 39 |
| 17 Villarreal | 34 | 8 | 13 | 13 | 35 | 48 | 37 |
| 18 Sporting | 34 | 8 | 7 | 19 | 35 | 64 | 31 |
| 19 Zaragoza | 34 | 8 | 7 | 19 | 29 | 60 | 31 |
| 20 Racing | 34 | 4 | 14 | 16 | 24 | 53 | 26 |
CLASSIFICAÇÃO CAMPEONATO INGLÊS 2011-2012: 35ª RODADA PARCIAL.
Premier League
| Classificação | J | V | E | D | GP | GC | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Manchester United | 35 | 26 | 5 | 4 | 86 | 32 | 83 |
| 2 Manchester City | 35 | 25 | 5 | 5 | 87 | 27 | 80 |
| 3 Arsenal | 35 | 20 | 5 | 10 | 67 | 43 | 65 |
| 4 Newcastle | 34 | 18 | 8 | 8 | 53 | 42 | 62 |
| 5 Tottenham | 34 | 17 | 8 | 9 | 57 | 39 | 59 |
| 6 Chelsea | 34 | 16 | 10 | 8 | 56 | 38 | 58 |
| 7 Everton | 34 | 13 | 9 | 12 | 42 | 38 | 48 |
| 8 Liverpool | 34 | 12 | 10 | 12 | 40 | 37 | 46 |
| 9 Fulham | 34 | 12 | 10 | 12 | 45 | 44 | 46 |
| 10 West Bromwich | 35 | 13 | 6 | 16 | 41 | 47 | 45 |
| 11 Sunderland | 35 | 11 | 11 | 13 | 42 | 41 | 44 |
| 12 Swansea City | 35 | 11 | 10 | 14 | 39 | 45 | 43 |
| 13 Norwich City | 35 | 11 | 10 | 14 | 47 | 60 | 43 |
