| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Ceará | 51 | 21 | 16 | 3 | 2 | 49 | 16 | 33 | 81 |
2 | Fortaleza | 49 | 21 | 15 | 4 | 2 | 40 | 18 | 22 | 77.8 |
3 | Horizonte | 41 | 21 | 13 | 2 | 6 | 45 | 29 | 16 | 65.1 |
4 | Tiradentes | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 35 | 26 | 9 | 60.3 |
5 | Crato | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 27 | 21 | 6 | 54 |
6 | Guarani de Juazeiro | 29 | 21 | 9 | 2 | 10 | 35 | 34 | 1 | 46 |
7 | Crateús | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 29 | 34 | -5 | 41.3 |
8 | Guarany de Sobral | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 26 | 32 | -6 | 34.9 |
9 | Icasa | 19 | 21 | 5 | 4 | 12 | 19 | 38 | -19 | 30.2 |
10 | Ferroviário | 18 | 21 | 4 | 6 | 11 | 27 | 41 | -14 | 28.6 |
11 | Trairiense | 17 | 21 | 4 | 5 | 12 | 26 | 38 | -12 | 27 |
12 | Itapipoca | 7 | 21 | 1 | 4 | 16 | 13 | 44 | -31 | 11.1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário