| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Manchester United | 79 | 33 | 25 | 4 | 4 | 78 | 28 | 50 | 79.8 |
2 | Manchester City | 74 | 33 | 23 | 5 | 5 | 79 | 26 | 53 | 74.7 |
3 | Arsenal | 64 | 33 | 20 | 4 | 9 | 66 | 41 | 25 | 64.6 |
4 | Tottenham | 59 | 33 | 17 | 8 | 8 | 57 | 38 | 19 | 59.6 |
5 | Newcastle | 59 | 33 | 17 | 8 | 8 | 50 | 42 | 8 | 59.6 |
6 | Chelsea | 57 | 33 | 16 | 9 | 8 | 56 | 38 | 18 | 57.6 |
7 | Everton | 47 | 33 | 13 | 8 | 12 | 38 | 34 | 4 | 47.5 |
8 | Liverpool | 46 | 33 | 12 | 10 | 11 | 40 | 36 | 4 | 46.5 |
9 | Fulham | 43 | 33 | 11 | 10 | 12 | 43 | 43 | 0 | 43.4 |
10 | Norwich City | 43 | 33 | 11 | 10 | 12 | 46 | 52 | -6 | 43.4 |
11 | Sunderland | 42 | 33 | 11 | 9 | 13 | 42 | 41 | 1 | 42.4 |
12 | Stoke City | 42 | 33 | 11 | 9 | 13 | 32 | 45 | -13 | 42.4 |
13 | West Bromwich | 39 | 33 | 11 | 6 | 16 | 39 | 47 | -8 | 39.4 |
14 | Swansea City | 39 | 33 | 10 | 9 | 14 | 35 | 44 | -9 | 39.4 |
15 | Aston Villa | 35 | 32 | 7 | 14 | 11 | 35 | 44 | -9 | 36.5 |
16 | Queens Park Rangers | 31 | 33 | 8 | 7 | 18 | 38 | 56 | -18 | 31.3 |
17 | Wigan | 31 | 33 | 7 | 10 | 16 | 31 | 57 | -26 | 31.3 |
18 | Bolton | 29 | 32 | 9 | 2 | 21 | 36 | 65 | -29 | 30.2 |
19 | Blackburn | 28 | 33 | 7 | 7 | 19 | 45 | 70 | -25 | 28.3 |
20 | Wolverhampton | 22 | 33 | 5 | 7 | 21 | 34 | 73 | -39 | 22.2 |
PARTIDA DE FUTEBOL
sexta-feira, 13 de abril de 2012
CLASSIFICAÇÃO CAMPEONATO INGLÊS 2011-2012: 33ª RODADA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário