EQUIPE | J | V | E | D | GP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Instituto | 28 | 15 | 11 | 2 | 46 | 17 | 56 |
| 2 | ![]() | Rio | 28 | 14 | 10 | 4 | 51 | 21 | 52 |
| 3 | ![]() | Quilmes | 28 | 14 | 10 | 4 | 45 | 16 | 52 |
| 4 | ![]() | Rosario Central | 28 | 14 | 8 | 6 | 35 | 25 | 50 |
| 5 | ![]() | Aldosivi | 28 | 11 | 10 | 7 | 37 | 31 | 43 |
| 6 | ![]() | Ginástica | 28 | 11 | 9 | 8 | 25 | 19 | 42 |
| 7 | ![]() | Def. e Justiça | 28 | 11 | 9 | 8 | 42 | 40 | 42 |
| 8 | ![]() | Boca Unidos | 27 | 11 | 7 | 9 | 38 | 31 | 40 |
| 9 | ![]() | Almirante Brown | 28 | 10 | 10 | 8 | 24 | 20 | 40 |
| 10 | ![]() | Ferro | 28 | 8 | 13 | 7 | 15 | 20 | 37 |
| 11 | ![]() | Atlético Tucumán | 28 | 10 | 6 | 12 | 25 | 33 | 36 |
| 12 | ![]() | Patrocínio | 28 | 8 | 10 | 10 | 28 | 30 | 34 |
| 13 | ![]() | Furacão | 28 | 8 | 9 | 11 | 32 | 34 | 33 |
| 14 | ![]() | Departamento de Merlo | 28 | 7 | 12 | 9 | 21 | 25 | 33 |
| 15 | ![]() | Atlanta | 28 | 5 | 13 | 10 | 22 | 35 | 28 |
| 16 | ![]() | Sem casa | 28 | 7 | 7 | 14 | 25 | 41 | 28 |
| 17 | ![]() | William Brown | 28 | 7 | 7 | 14 | 31 | 49 | 28 |
| 18 | ![]() | Independente MDZ. | 28 | 6 | 9 | 13 | 26 | 44 | 27 |
| 19 | ![]() | Gimnasia (J) | 28 | 6 | 6 | 16 | 26 | 41 | 24 |
| 20 | ![]() | Chacarita | 27 | 2 | 12 | 13 | 16 | 38 | 18 |
PARTIDA DE FUTEBOL
quinta-feira, 12 de abril de 2012
CLASSIFICAÇÃO CAMPEONATO ARGENTINO ASCENSO 2012: 28ª RODADA
Assinar:
Postar comentários (Atom)




















Nenhum comentário:
Postar um comentário