| Pos. | Equipo | Pts. | J | G | E | P | GF | GC | |
| 1 | ![]() | César Vallejo | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 3 |
| 2 | ![]() | Sporting Cristal | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 |
| 3 | ![]() | Real Garcilaso | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 |
| 4 | ![]() | Melgar | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 5 |
| 5 | ![]() | León de Huánuco | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 |
| 6 | ![]() | José Gálvez | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 |
| 7 | ![]() | Cienciano | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 |
| 8 | ![]() | Juan Aurich | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 |
| 9 | ![]() | Unión Comercio | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 |
| 10 | ![]() | Sport Boys | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 |
| 11 | ![]() | Universitario | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| 12 | ![]() | Sport Huancayo | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 |
| 13 | ![]() | Inti Gas | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| 14 | ![]() | Cobresol | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 |
| 15 | ![]() | Alianza Lima | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 |
| 16 | ![]() | U. San Martín | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 |
















Nenhum comentário:
Postar um comentário