| Pos. | Equipo | Pts. | J | G | E | P | GF | GC | |
| 1 | ![]() | Olimpia | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 14 | 7 |
| 2 | ![]() | Cerro Porteño | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 18 | 11 |
| 3 | ![]() | Nacional (P) | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 10 |
| 4 | ![]() | Libertad | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 6 |
| 5 | ![]() | Guaraní (P) | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 11 |
| 6 | ![]() | Sol de América | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 19 | 15 |
| 7 | ![]() | Sp. Carapeguá | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 11 |
| 8 | ![]() | Luqueño | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 11 |
| 9 | ![]() | Rubio Ñu | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 18 |
| 10 | ![]() | Cerro Porteño PF | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 14 |
| 11 | ![]() | Independiente CG | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 12 | 24 |
| 12 | ![]() | Tacuary | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 7 | 21 |












Nenhum comentário:
Postar um comentário