| Classificação | J | V | E | D | GP | GC | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Manchester City | 27 | 21 | 3 | 3 | 69 | 19 | 66 |
| 2 Manchester United | 27 | 20 | 4 | 3 | 66 | 27 | 64 |
| 3 Tottenham | 27 | 16 | 5 | 6 | 52 | 33 | 53 |
| 4 Arsenal | 27 | 15 | 4 | 8 | 55 | 38 | 49 |
| 5 Chelsea | 27 | 13 | 7 | 7 | 47 | 32 | 46 |
| 6 Newcastle | 27 | 12 | 8 | 7 | 39 | 39 | 44 |
| 7 Liverpool | 26 | 10 | 9 | 7 | 30 | 25 | 39 |
| 8 Fulham | 27 | 9 | 9 | 9 | 37 | 36 | 36 |
| 9 Stoke City | 27 | 10 | 6 | 11 | 27 | 38 | 36 |
| 10 West Bromwich | 27 | 10 | 5 | 12 | 34 | 35 | 35 |
| 11 Norwich City | 27 | 9 | 8 | 10 | 38 | 44 | 35 |
| 12 Sunderland | 27 | 9 | 7 | 11 | 35 | 31 | 34 |
| 13 Everton | 26 | 9 | 7 | 10 | 27 | 28 | 34 |
| 14 Swansea City | 27 | 8 | 9 | 10 | 30 | 34 | 33 |
| 15 Aston Villa | 27 | 6 | 12 | 9 | 30 | 35 | 30 |
| 16 Queens Park Rangers | 27 | 5 | 7 | 15 | 28 | 46 | 22 |
| 17 Blackburn | 27 | 5 | 7 | 15 | 38 | 60 | 22 |
| 18 Wolverhampton | 27 | 5 | 7 | 15 | 30 | 56 | 22 |
| 19 Bolton | 27 | 6 | 2 | 19 | 29 | 56 | 20 |
| 20 Wigan | 27 | 4 | 8 | 15 | 23 | 52 | 20 |
PARTIDA DE FUTEBOL
terça-feira, 6 de março de 2012
CLASSIFICAÇÃO CAMPEONATO INGLÊS 2011/2012: 27ª RODADA.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário