| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Manchester United | 73 | 30 | 23 | 4 | 3 | 74 | 27 | 47 | 81.1 |
2 | Manchester City | 70 | 30 | 22 | 4 | 4 | 72 | 22 | 50 | 77.8 |
3 | Arsenal | 58 | 30 | 18 | 4 | 8 | 61 | 39 | 22 | 64.4 |
4 | Tottenham | 55 | 30 | 16 | 7 | 7 | 53 | 34 | 19 | 61.1 |
5 | Chelsea | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 49 | 34 | 15 | 55.6 |
6 | Newcastle | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 44 | 42 | 2 | 55.6 |
7 | Liverpool | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 36 | 31 | 5 | 46.7 |
8 | Sunderland | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 39 | 34 | 5 | 44.4 |
9 | Everton | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 30 | 32 | -2 | 44.4 |
10 | Swansea City | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 34 | 36 | -2 | 43.3 |
11 | Norwich City | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 41 | 47 | -6 | 43.3 |
12 | Stoke City | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 29 | 41 | -12 | 42.2 |
13 | Fulham | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 37 | 41 | -4 | 40 |
14 | West Bromwich | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 36 | 41 | -5 | 40 |
15 | Aston Villa | 33 | 29 | 7 | 12 | 10 | 31 | 38 | -7 | 37.9 |
16 | Blackburn | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 42 | 62 | -20 | 31.1 |
17 | Bolton | 26 | 29 | 8 | 2 | 19 | 33 | 58 | -25 | 29.9 |
18 | Queens Park Rangers | 25 | 30 | 6 | 7 | 17 | 33 | 53 | -20 | 27.8 |
19 | Wigan | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 27 | 55 | -28 | 27.8 |
20 | Wolverhampton | 22 | 30 | 5 | 7 | 18 | 31 | 65 | -34 | 24.4 |
PARTIDA DE FUTEBOL
terça-feira, 27 de março de 2012
CLASSIFICAÇÃO CAMPEONATO INGLÊS 2011/2012: 30ª RODADA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário