| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Manchester United | 73 | 30 | 23 | 4 | 3 | 74 | 27 | 47 | 81.1 |
2 | Manchester City | 71 | 31 | 22 | 5 | 4 | 75 | 25 | 50 | 76.3 |
3 | Arsenal | 58 | 31 | 18 | 4 | 9 | 62 | 41 | 21 | 62.4 |
4 | Tottenham | 55 | 30 | 16 | 7 | 7 | 53 | 34 | 19 | 61.1 |
5 | Chelsea | 53 | 31 | 15 | 8 | 8 | 53 | 36 | 17 | 57 |
6 | Newcastle | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 44 | 42 | 2 | 55.6 |
7 | Everton | 43 | 31 | 12 | 7 | 12 | 32 | 32 | 0 | 46.2 |
8 | Liverpool | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 36 | 31 | 5 | 46.7 |
9 | Sunderland | 41 | 31 | 11 | 8 | 12 | 42 | 37 | 5 | 44.1 |
10 | Swansea City | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 34 | 36 | -2 | 43.3 |
11 | Fulham | 39 | 31 | 10 | 9 | 12 | 39 | 42 | -3 | 41.9 |
12 | Norwich City | 39 | 31 | 10 | 9 | 12 | 42 | 49 | -7 | 41.9 |
13 | Stoke City | 38 | 31 | 10 | 8 | 13 | 29 | 43 | -14 | 40.9 |
14 | West Bromwich | 36 | 31 | 10 | 6 | 15 | 36 | 43 | -7 | 38.7 |
15 | Aston Villa | 33 | 30 | 7 | 12 | 11 | 33 | 42 | -9 | 36.7 |
16 | Bolton | 29 | 30 | 9 | 2 | 19 | 36 | 60 | -24 | 32.2 |
17 | Queens Park Rangers | 28 | 31 | 7 | 7 | 17 | 35 | 54 | -19 | 30.1 |
18 | Blackburn | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 42 | 62 | -20 | 31.1 |
19 | Wigan | 28 | 31 | 6 | 10 | 15 | 29 | 55 | -26 | 30.1 |
20 | Wolverhampton | 22 | 31 | 5 | 7 | 19 | 33 | 68 | -35 | 23.7 |
PARTIDA DE FUTEBOL
sábado, 31 de março de 2012
CLASSIFICAÇÃO CAMPEONATO INGLÊS 2011/2012: 31ª RODADA. PARCIAL
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário