| Primera División (México) | ||||||||||
| Equipo | PJ | V | E | D | GF | GR | Dif | Local | Visitante | PTS |
| Santos | 12 | 8 | 2 | 2 | 22 | 12 | 10 | 5-2-0 | 3-0-2 | 26 |
| Morelia | 12 | 8 | 2 | 2 | 21 | 11 | 10 | 4-2-1 | 4-0-1 | 26 |
| U. de N. León | 12 | 7 | 4 | 1 | 15 | 7 | 8 | 4-1-0 | 3-3-1 | 25 |
| Monterrey | 12 | 6 | 4 | 2 | 23 | 11 | 12 | 6-1-0 | 0-3-2 | 22 |
| América | 12 | 6 | 4 | 2 | 19 | 10 | 9 | 3-1-1 | 3-3-1 | 22 |
| Tijuana | 12 | 5 | 5 | 2 | 14 | 8 | 6 | 2-3-1 | 3-2-1 | 20 |
| Pachuca | 12 | 4 | 6 | 2 | 17 | 13 | 4 | 3-2-0 | 1-4-2 | 18 |
| Toluca | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 16 | 2 | 3-1-2 | 2-2-2 | 18 |
| Jaguares | 12 | 5 | 1 | 6 | 17 | 16 | 1 | 4-1-1 | 1-0-5 | 16 |
| Cruz Azul | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | 14 | 1 | 2-3-1 | 1-3-2 | 15 |
| Guadalajara | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 13 | -3 | 3-1-3 | 1-2-2 | 15 |
| Atlante | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 21 | -6 | 0-2-3 | 4-0-3 | 14 |
| Atlas | 12 | 2 | 6 | 4 | 4 | 10 | -6 | 1-2-2 | 1-4-2 | 12 |
| Pumas | 12 | 2 | 5 | 5 | 10 | 12 | -2 | 1-3-2 | 1-2-3 | 11 |
| San Luís Potosí | 12 | 3 | 2 | 7 | 9 | 19 | -10 | 1-1-4 | 2-1-3 | 11 |
| Puebla | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | 17 | -6 | 0-3-4 | 2-0-3 | 9 |
| Estudiantes | 12 | 1 | 3 | 8 | 6 | 20 | -14 | 1-2-3 | 0-1-5 | 6 |
| Querétaro | 12 | 1 | 3 | 8 | 7 | 23 | -16 | 1-1-4 | 0-2-4 | 6 |
12ª Rodada
22/03/2012 Jaguares 3 x 2 Pachuca
23/03/2012 Morelia 3 x 1 América
24/03/2012 Monterrey 4 x 0 Tecos UAG
24/03/2012 Chivas Guadalajara 2 x 0 Toluca
24/03/2012 Santos Laguna 2 x 0 Queretaro FC
24/03/2012 Tijuana 2 x 0 Atlas
24/03/2012 San Luis 2 x 3 Atlante
25/03/2012 Puebla 0 x 2 Cruz Azul
25/03/2012 Pumas UNAM 1 x 1 Tigres
Nenhum comentário:
Postar um comentário