| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Fortaleza | 41 | 17 | 13 | 2 | 2 | 34 | 16 | 18 | 80.4 |
2 | Ceará | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 35 | 13 | 22 | 76.5 |
3 | Horizonte-CE | 33 | 17 | 11 | 0 | 6 | 38 | 24 | 14 | 64.7 |
4 | Tiradentes | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 29 | 21 | 8 | 60.8 |
5 | Crato | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 21 | 14 | 7 | 55.6 |
6 | Guarani de Juazeiro | 28 | 18 | 9 | 1 | 8 | 33 | 26 | 7 | 51.9 |
7 | Crateús | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 22 | 25 | -3 | 47.1 |
8 | Icasa | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 16 | 32 | -16 | 33.3 |
9 | Trairiense | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 25 | 36 | -11 | 28.1 |
10 | Guarany de Sobral | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 20 | 28 | -8 | 27.5 |
11 | Ferroviário | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 20 | 34 | -14 | 25.9 |
12 | Itapipoca | 7 | 17 | 1 | 4 | 12 | 10 | 34 | -24 | 13.7 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário