| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Internacional | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 100 |
2 | Canoas | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 66.7 |
3 | São José-RS | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 58.3 |
4 | São Luiz | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 41.7 |
5 | Lajeadense | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 41.7 |
6 | Ypiranga-RS | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 33.3 |
7 | Juventude | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 11 | -8 | 16.7 |
8 | Santa Cruz-RS | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 0 |
GRUPO 2:
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Grêmio | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 100 |
2 | Cerâmica | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 46.7 |
3 | Veranópolis | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 50 |
4 | Cruzeiro-RS | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 33.3 |
4 | Pelotas | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 41.7 |
6 | Novo Hamburgo | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | -4 | 41.7 |
7 | Avenida | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 33.3 |
8 | Caxias | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 25 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário