| TIME | JOGADOR | GOLS | ||
| 1 | ![]() | Boavista-RJ | 10 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Vasco | |||
| 2 | ![]() | Botafogo | 7 | |
![]() | Friburguense | |||
| 3 | ![]() | Flamengo | 6 | |
![]() | Macaé | |||
| 4 | ![]() | Botafogo | 5 | |
![]() | Fluminense | |||
![]() | Resende | |||
![]() | Volta Redonda | |||
| 5 | ![]() | Americano-RJ | 4 | |
![]() | Botafogo | |||
![]() | Duque de Caxias | |||
![]() | Nova Iguaçu | |||
![]() | Olaria | |||
![]() | Resende | |||
![]() | Vasco | |||
![]() | Volta Redonda | |||
| 6 | ![]() | Bangu | 3 | |
![]() | Bonsucesso | |||
![]() | Botafogo | |||
![]() | Duque de Caxias | |||
![]() | Flamengo | |||
![]() | Fluminense | |||
![]() | Friburguense | |||
![]() | Madureira | |||
| 7 | ![]() | Americano-RJ | 2 | |
![]() | Bangu | |||
![]() | Boavista-RJ | |||
![]() | Bonsucesso | |||
![]() | Duque de Caxias | |||
![]() | Flamengo | |||
![]() | Fluminense | |||
![]() | Friburguense | |||
![]() | Macaé | |||
![]() | Madureira | |||
![]() | Nova Iguaçu | |||
![]() | Olaria | |||
![]() | Vasco | |||
![]() | Volta Redonda | |||
| 8 | ![]() | Americano-RJ | 1 | |
![]() | Bangu | |||
![]() | Boavista-RJ | |||
![]() | Bonsucesso | |||
![]() | Botafogo | |||
![]() | Duque de Caxias | |||
![]() | Flamengo | |||
![]() | Fluminense | |||
![]() | Friburguense | |||
![]() | Macaé | |||
![]() | Madureira | |||
![]() | Nova Iguaçu | |||
![]() | Olaria | |||
![]() | Resende | |||
![]() | Vasco | |||
![]() | Volta Redonda | |||
PARTIDA DE FUTEBOL
quarta-feira, 28 de março de 2012
ARTILHARIA CAMPEONATO CARIOCA 2012: 5ª RODADA. 2º TURNO.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
















Nenhum comentário:
Postar um comentário