| Classificação | J | V | E | D | GP | GC | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Real Madrid | 25 | 22 | 1 | 2 | 85 | 21 | 67 |
| 2 Barcelona | 25 | 17 | 6 | 2 | 73 | 19 | 57 |
| 3 Valencia | 25 | 12 | 7 | 6 | 38 | 29 | 43 |
| 4 Levante | 25 | 11 | 5 | 9 | 37 | 36 | 38 |
| 5 Athletic Bilbao | 25 | 9 | 10 | 6 | 41 | 32 | 37 |
| 6 Málaga | 25 | 11 | 4 | 10 | 36 | 37 | 37 |
| 7 Osasuna | 25 | 8 | 11 | 6 | 29 | 39 | 35 |
| 8 Rayo Vallecano | 25 | 10 | 4 | 11 | 36 | 38 | 34 |
| 9 Atlético de Madrid | 25 | 8 | 9 | 8 | 34 | 31 | 33 |
| 10 Sevilla | 25 | 8 | 9 | 8 | 27 | 28 | 33 |
| 11 Espanyol | 25 | 9 | 6 | 10 | 27 | 34 | 33 |
| 12 Betis | 25 | 9 | 3 | 13 | 29 | 35 | 30 |
| 13 Real Sociedad | 25 | 8 | 6 | 11 | 27 | 36 | 30 |
| 14 Mallorca | 25 | 7 | 8 | 10 | 24 | 30 | 29 |
| 15 Getafe | 25 | 7 | 8 | 10 | 25 | 34 | 29 |
| 16 Granada | 25 | 8 | 4 | 13 | 22 | 35 | 28 |
| 17 Villarreal | 25 | 6 | 9 | 10 | 26 | 38 | 27 |
| 18 Racing | 25 | 4 | 12 | 9 | 21 | 35 | 24 |
| 19 Sporting | 25 | 5 | 6 | 14 | 23 | 48 | 21 |
| 20 Zaragoza | 25 | 4 | 6 | 15 | 21 | 46 | 18 |
PARTIDA DE FUTEBOL
terça-feira, 6 de março de 2012
CLASSIFICAÇÃO CAMPEONATO ESPANHOL 2011/2012: 25ª RODADA.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário