| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Paraíba | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 20 | 12 | 8 | 64.1 |
2 | Sousa | 25 | 14 | 6 | 7 | 1 | 26 | 16 | 10 | 59.5 |
3 | Campinense | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 32 | 18 | 14 | 57.1 |
4 | Treze | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 21 | 13 | 8 | 61.5 |
5 | Nacional de Patos | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 22 | 27 | -5 | 54.8 |
6 | Botafogo-PB | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 30 | 20 | 10 | 52.4 |
7 | CSP | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 25 | -8 | 38.5 |
8 | Auto Esporte-PB | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 17 | 20 | -3 | 36.1 |
9 | Esporte | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 18 | 36 | -18 | 17.9 |
10 | Flamengo-PB | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 11 | 27 | -16 | 13.9 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário