| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Internacional | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 2 | 13 | 88.9 |
2 | São José-RS | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 61.1 |
3 | Canoas | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 50 |
4 | Ypiranga-RS | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 44.4 |
5 | Lajeadense | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 33.3 |
6 | São Luiz | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 27.8 |
7 | Juventude | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 14 | -7 | 27.8 |
8 | Santa Cruz-RS | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | 22.2 |
GRUPO 2:
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Grêmio | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 4 | 13 | 83.3 |
2 | Veranópolis | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 55.6 |
3 | Pelotas | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | 44.4 |
4 | Cerâmica | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 44.4 |
5 | Novo Hamburgo | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | -4 | 44.4 |
6 | Caxias | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 38.9 |
7 | Cruzeiro-RS | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 10 | -1 | 33.3 |
8 | Avenida | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 22.2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário