| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Ceará | 45 | 19 | 14 | 3 | 2 | 43 | 13 | 30 | 78.9 |
2 | Fortaleza | 45 | 19 | 14 | 3 | 2 | 37 | 17 | 20 | 78.9 |
3 | Horizonte-CE | 37 | 19 | 12 | 1 | 6 | 42 | 27 | 15 | 64.9 |
4 | Tiradentes | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 32 | 24 | 8 | 59.6 |
5 | Crato | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 25 | 17 | 8 | 56.7 |
6 | Guarani de Juazeiro | 29 | 20 | 9 | 2 | 9 | 35 | 33 | 2 | 48.3 |
7 | Crateús | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 29 | -3 | 45.6 |
8 | Icasa | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 18 | 37 | -19 | 30 |
9 | Guarany de Sobral | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 24 | 31 | -7 | 31.6 |
10 | Trairiense | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 25 | 37 | -12 | 26.7 |
11 | Ferroviário | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 23 | 37 | -14 | 26.3 |
12 | Itapipoca | 7 | 19 | 1 | 4 | 14 | 11 | 39 | -28 | 12.3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário