| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Rio Negro | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 75 |
2 | São Raimundo-AM | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 58.3 |
3 | Fast | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 58.3 |
4 | Holanda-AM | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 58.3 |
5 | Nacional-AM | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 55.6 |
6 | Operário-AM | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 33.3 |
7 | CDC Manicoré | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 12 | -6 | 33.3 |
8 | Penarol-AM | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 33.3 |
9 | Princesa do Solimões | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 25 |
10 | Iranduba | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 25 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário