| Classificação | J | V | E | D | GP | GC | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Milan | 28 | 18 | 6 | 4 | 57 | 22 | 60 |
| 2 Juventus | 28 | 14 | 14 | 0 | 44 | 17 | 56 |
| 3 Lazio | 28 | 14 | 6 | 8 | 42 | 34 | 48 |
| 4 Napoli | 28 | 12 | 11 | 5 | 52 | 30 | 47 |
| 5 Udinese | 28 | 13 | 8 | 7 | 39 | 26 | 47 |
| 6 Roma | 28 | 13 | 5 | 10 | 41 | 33 | 44 |
| 7 Internazionale | 28 | 12 | 5 | 11 | 38 | 36 | 41 |
| 8 Catania | 28 | 10 | 11 | 7 | 36 | 35 | 41 |
| 9 Bologna | 28 | 9 | 9 | 10 | 31 | 33 | 36 |
| 10 Palermo | 28 | 10 | 5 | 13 | 40 | 45 | 35 |
| 11 Chievo | 28 | 9 | 8 | 11 | 24 | 35 | 35 |
| 12 Atalanta | 28 | 9 | 13 | 6 | 31 | 29 | 34 |
| 13 Cagliari | 28 | 8 | 10 | 10 | 29 | 35 | 34 |
| 14 Genoa | 28 | 9 | 6 | 13 | 35 | 49 | 33 |
| 15 Siena | 28 | 8 | 8 | 12 | 32 | 30 | 32 |
| 16 Fiorentina | 28 | 8 | 8 | 12 | 27 | 33 | 32 |
| 17 Parma | 28 | 7 | 10 | 11 | 33 | 44 | 31 |
| 18 Lecce | 28 | 6 | 8 | 14 | 31 | 45 | 26 |
| 19 Novara | 28 | 5 | 8 | 15 | 24 | 46 | 23 |
| 20 Cesena | 28 | 4 | 5 | 19 | 16 | 45 | 17 |
PARTIDA DE FUTEBOL
quinta-feira, 22 de março de 2012
CLASSIFICAÇÃO CAMPEONATO ITALIANO 2011/2012: 28ª RODADA.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário