| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Manchester City | 63 | 26 | 20 | 3 | 3 | 67 | 19 | 48 | 80.8 |
2 | Manchester United | 61 | 26 | 19 | 4 | 3 | 63 | 26 | 37 | 78.2 |
3 | Tottenham | 53 | 26 | 16 | 5 | 5 | 51 | 29 | 22 | 67.9 |
4 | Arsenal | 46 | 26 | 14 | 4 | 8 | 53 | 37 | 16 | 59 |
5 | Chelsea | 46 | 26 | 13 | 7 | 6 | 47 | 31 | 16 | 59 |
6 | Newcastle | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 38 | 38 | 0 | 55.1 |
7 | Liverpool | 39 | 25 | 10 | 9 | 6 | 29 | 23 | 6 | 52 |
8 | Fulham | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 32 | 35 | -3 | 44.9 |
9 | Norwich City | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 37 | 43 | -6 | 43.6 |
10 | Sunderland | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 34 | 30 | 4 | 42.3 |
11 | Everton | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 26 | 27 | -1 | 44 |
12 | Stoke City | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 26 | 38 | -12 | 42.3 |
13 | West Bromwich | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 33 | 35 | -2 | 41 |
14 | Swansea City | 30 | 26 | 7 | 9 | 10 | 28 | 34 | -6 | 38.5 |
15 | Aston Villa | 29 | 26 | 6 | 11 | 9 | 29 | 34 | -5 | 37.2 |
16 | Wolverhampton | 22 | 26 | 5 | 7 | 14 | 30 | 51 | -21 | 28.2 |
17 | Queens Park Rangers | 21 | 26 | 5 | 6 | 15 | 27 | 45 | -18 | 26.9 |
18 | Blackburn | 21 | 26 | 5 | 6 | 15 | 36 | 59 | -23 | 26.9 |
19 | Bolton | 20 | 26 | 6 | 2 | 18 | 29 | 54 | -25 | 25.6 |
20 | Wigan | 20 | 26 | 4 | 8 | 14 | 23 | 50 | -27 | 25.6 |
PARTIDA DE FUTEBOL
quinta-feira, 1 de março de 2012
CLASSIFICAÇÃO CAMPEONATO INGLÊS 2011-2012: 26ª RODADA.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário