| Classificação | J | V | E | D | GP | GC | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Panathinaikos | 22 | 17 | 3 | 2 | 43 | 16 | 54 |
| 2 Olympiacos | 22 | 16 | 4 | 2 | 48 | 14 | 52 |
| 3 PAOK | 22 | 11 | 6 | 5 | 30 | 17 | 39 |
| 4 AEK Atenas | 22 | 11 | 5 | 6 | 28 | 23 | 38 |
| 5 Atromitos | 21 | 9 | 7 | 5 | 22 | 19 | 34 |
| 6 OFI Creta | 22 | 9 | 6 | 7 | 23 | 19 | 33 |
| 7 Asteras Tripolis | 22 | 9 | 4 | 9 | 14 | 20 | 31 |
| 8 Aris | 22 | 7 | 9 | 6 | 21 | 18 | 30 |
| 9 Xanthi | 22 | 8 | 5 | 9 | 24 | 24 | 29 |
| 10 Ergotelis | 22 | 6 | 5 | 11 | 20 | 30 | 23 |
| 11 Panionios | 22 | 6 | 5 | 11 | 17 | 22 | 23 |
| 12 Levadiakos | 20 | 6 | 4 | 10 | 15 | 26 | 22 |
| 13 PAS Giannina | 20 | 4 | 6 | 10 | 17 | 25 | 18 |
| 14 Panaitolikos | 22 | 4 | 6 | 12 | 14 | 28 | 18 |
| 15 Kerkyra | 21 | 4 | 6 | 11 | 15 | 29 | 18 |
| 16 Doxa Dramas | 20 | 3 | 3 | 14 | 8 | 29 | 12 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário