| Classificação | J | V | E | D | GP | GC | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Anderlecht | 27 | 18 | 6 | 3 | 53 | 23 | 60 |
| 2 Club Brugge | 27 | 16 | 4 | 7 | 47 | 31 | 52 |
| 3 Gent | 27 | 15 | 5 | 7 | 57 | 31 | 50 |
| 4 Cercle Brugge | 27 | 13 | 7 | 7 | 35 | 30 | 46 |
| 5 Standard Liège | 27 | 12 | 9 | 6 | 37 | 31 | 45 |
| 6 Genk | 27 | 12 | 7 | 8 | 53 | 37 | 43 |
| 7 Kortrijk | 27 | 11 | 7 | 9 | 33 | 31 | 40 |
| 8 Lokeren | 27 | 9 | 10 | 8 | 41 | 38 | 37 |
| 9 Mechelen | 27 | 10 | 7 | 10 | 39 | 44 | 37 |
| 10 Germinal Beerschot | 27 | 9 | 8 | 10 | 41 | 43 | 35 |
| 11 Mons | 27 | 7 | 8 | 12 | 43 | 51 | 29 |
| 12 Lierse | 27 | 6 | 11 | 10 | 23 | 34 | 29 |
| 13 Zulte-Waregem | 27 | 5 | 12 | 10 | 29 | 35 | 27 |
| 14 OH Leuven | 27 | 6 | 7 | 14 | 35 | 53 | 25 |
| 15 Westerlo | 27 | 4 | 5 | 18 | 25 | 51 | 17 |
| 16 Sint-Truiden | 27 | 2 | 9 | 16 | 28 | 56 | 15 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário