| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Águia de Marabá | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 61.9 |
2 | Cametá | 11 | 7 | 2 | 5 | 0 | 8 | 6 | 2 | 52.4 |
3 | Tuna Luso | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 47.6 |
4 | Remo | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 47.6 |
5 | Paysandu | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 9 | 0 | 42.9 |
6 | São Francisco | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 42.9 |
7 | São Raimundo-PA | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | 42.9 |
8 | Independente-PA | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | 23.8 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário