| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Manchester City | 57 | 24 | 18 | 3 | 3 | 63 | 19 | 44 | 79.2 |
2 | Manchester United | 55 | 24 | 17 | 4 | 3 | 59 | 24 | 35 | 76.4 |
3 | Tottenham | 50 | 24 | 15 | 5 | 4 | 44 | 24 | 20 | 69.4 |
4 | Chelsea | 43 | 24 | 12 | 7 | 5 | 44 | 29 | 15 | 59.7 |
5 | Newcastle | 42 | 24 | 12 | 6 | 6 | 36 | 31 | 5 | 58.3 |
6 | Arsenal | 40 | 24 | 12 | 4 | 8 | 46 | 34 | 12 | 55.6 |
7 | Liverpool | 39 | 24 | 10 | 9 | 5 | 28 | 21 | 7 | 54.2 |
8 | Sunderland | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 33 | 24 | 9 | 45.8 |
9 | Norwich City | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 33 | 39 | -6 | 43.1 |
10 | Swansea City | 30 | 24 | 7 | 9 | 8 | 26 | 29 | -3 | 41.7 |
11 | Everton | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 24 | 27 | -3 | 41.7 |
12 | Stoke City | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 23 | 36 | -13 | 41.7 |
13 | Fulham | 29 | 24 | 7 | 8 | 9 | 29 | 34 | -5 | 40.3 |
14 | Aston Villa | 28 | 24 | 6 | 10 | 8 | 29 | 33 | -4 | 38.9 |
15 | West Bromwich | 26 | 24 | 7 | 5 | 12 | 24 | 34 | -10 | 36.1 |
16 | Queens Park Rangers | 21 | 24 | 5 | 6 | 13 | 25 | 41 | -16 | 29.2 |
17 | Wolverhampton | 21 | 24 | 5 | 6 | 13 | 27 | 44 | -17 | 29.2 |
18 | Bolton | 20 | 24 | 6 | 2 | 16 | 28 | 49 | -21 | 27.8 |
19 | Blackburn | 18 | 24 | 4 | 6 | 14 | 33 | 54 | -21 | 25 |
20 | Wigan | 16 | 24 | 3 | 7 | 14 | 21 | 49 | -28 | 22.2 |
PARTIDA DE FUTEBOL
terça-feira, 7 de fevereiro de 2012
CLASSIFICAÇÃO CAMPEONATO INGLÊS 2011-2012: 24ª RODADA.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário