| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Manchester City | 60 | 25 | 19 | 3 | 3 | 64 | 19 | 45 | 80 |
2 | Manchester United | 58 | 25 | 18 | 4 | 3 | 61 | 25 | 36 | 77.3 |
3 | Tottenham | 53 | 25 | 16 | 5 | 4 | 49 | 24 | 25 | 70.7 |
4 | Arsenal | 43 | 25 | 13 | 4 | 8 | 48 | 35 | 13 | 57.3 |
5 | Chelsea | 43 | 25 | 12 | 7 | 6 | 44 | 31 | 13 | 57.3 |
6 | Newcastle | 42 | 25 | 12 | 6 | 7 | 36 | 36 | 0 | 56 |
7 | Liverpool | 39 | 25 | 10 | 9 | 6 | 29 | 23 | 6 | 52 |
8 | Norwich City | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 36 | 41 | -5 | 45.3 |
9 | Sunderland | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 34 | 26 | 8 | 44 |
10 | Everton | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 26 | 27 | -1 | 44 |
11 | Fulham | 32 | 25 | 8 | 8 | 9 | 31 | 35 | -4 | 42.7 |
12 | Swansea City | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 28 | 32 | -4 | 40 |
13 | Stoke City | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 24 | 38 | -14 | 40 |
14 | West Bromwich | 29 | 25 | 8 | 5 | 12 | 29 | 35 | -6 | 38.7 |
15 | Aston Villa | 28 | 25 | 6 | 10 | 9 | 29 | 34 | -5 | 37.3 |
16 | Queens Park Rangers | 21 | 25 | 5 | 6 | 14 | 27 | 44 | -17 | 28 |
17 | Blackburn | 21 | 25 | 5 | 6 | 14 | 36 | 56 | -20 | 28 |
18 | Wolverhampton | 21 | 25 | 5 | 6 | 14 | 28 | 49 | -21 | 28 |
19 | Bolton | 20 | 25 | 6 | 2 | 17 | 29 | 51 | -22 | 26.7 |
20 | Wigan | 19 | 25 | 4 | 7 | 14 | 23 | 50 | -27 | 25.3 |
PARTIDA DE FUTEBOL
segunda-feira, 20 de fevereiro de 2012
CLASSIFICAÇÃO CAMPEONATO INGLÊS 2011-2012: 25ª RODADA.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário