| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Lajeadense | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 66.7 |
2 | São José-RS | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 60 |
3 | Internacional | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 46.7 |
4 | Juventude | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 46.7 |
5 | Santa Cruz-RS | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 26.7 |
6 | São Luiz | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 26.7 |
7 | Ypiranga-RS | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | -4 | 13.3 |
8 | Canoas | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 6.7 |
GRUPO 2:
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Caxias | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 86.7 |
2 | Cruzeiro-RS | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 73.3 |
3 | Novo Hamburgo | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 66.7 |
4 | Veranópolis | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 60 |
5 | Cerâmica | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 46.7 |
5 | Grêmio | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 46.7 |
7 | Pelotas | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 40 |
8 | Avenida | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 12 | -4 | 33.3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário