| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Chapecoense | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 100 |
2 | Avaí | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 80 |
3 | Atlético Ibirama | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 66.7 |
4 | Metropolitano | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 60 |
5 | Figueirense | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | 53.3 |
6 | Criciúma | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 46.7 |
7 | Camboriú | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 20 |
8 | Brusque | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 20 |
9 | Joinville | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 13.3 |
10 | Marcílio Dias | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 13 | -10 | 13.3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário