| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Penarol-AM | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 | 81 |
2 | Nacional-AM | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 4 | 14 | 76.2 |
3 | Fast | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 6 | 12 | 71.4 |
4 | São Raimundo-AM | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 52.4 |
5 | Princesa do Solimões | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | 47.6 |
6 | Holanda-AM | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 10 | 2 | 42.9 |
7 | Operário-AM | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 19 | -8 | 33.3 |
8 | Iranduba | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 14 | -7 | 28.6 |
9 | CDC Manicoré | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 14 | -8 | 28.6 |
10 | Rio Negro | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 18 | -14 | 19 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário