| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Manchester City | 54 | 23 | 17 | 3 | 3 | 60 | 19 | 41 | 78.3 |
2 | Manchester United | 54 | 23 | 17 | 3 | 3 | 56 | 21 | 35 | 78.3 |
3 | Tottenham | 49 | 23 | 15 | 4 | 4 | 44 | 24 | 20 | 71 |
4 | Chelsea | 42 | 23 | 12 | 6 | 5 | 41 | 26 | 15 | 60.9 |
5 | Liverpool | 38 | 23 | 10 | 8 | 5 | 28 | 21 | 7 | 55.1 |
6 | Arsenal | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 39 | 33 | 6 | 54.5 |
7 | Newcastle | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 32 | 30 | 2 | 54.5 |
8 | Stoke City | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 23 | 35 | -12 | 43.5 |
9 | Everton | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 23 | 26 | -3 | 42 |
10 | Fulham | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 28 | 30 | -2 | 42.4 |
11 | Norwich City | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 31 | 36 | -5 | 42.4 |
12 | Sunderland | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 29 | 24 | 5 | 40.9 |
13 | Aston Villa | 27 | 22 | 6 | 9 | 7 | 26 | 29 | -3 | 40.9 |
14 | Swansea City | 27 | 23 | 6 | 9 | 8 | 24 | 28 | -4 | 39.1 |
15 | West Bromwich | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 22 | 31 | -9 | 37.9 |
16 | Queens Park Rangers | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 22 | 37 | -15 | 30.3 |
17 | Bolton | 19 | 22 | 6 | 1 | 15 | 28 | 47 | -19 | 28.8 |
18 | Blackburn | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 32 | 45 | -13 | 27.3 |
19 | Wolverhampton | 18 | 23 | 4 | 6 | 13 | 25 | 43 | -18 | 26.1 |
20 | Wigan | 15 | 23 | 3 | 6 | 14 | 20 | 48 | -28 | 21.7 |
PARTIDA DE FUTEBOL
quarta-feira, 1 de fevereiro de 2012
CLASSIFICAÇÃO CAMPEONATO INGLÊS 2011/2012: 23ª RODADA PARCIAL.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário