| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Horizonte-CE | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 9 | 7 | 83.3 |
2 | Ceará | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 6 | 9 | 77.8 |
3 | Fortaleza | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 86.7 |
4 | Tiradentes | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 50 |
5 | Crato | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 50 |
6 | Crateús | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 | 38.9 |
7 | Guarani de Juazeiro | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | 38.9 |
8 | Guarany de Sobral | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 33.3 |
9 | Icasa | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 26.7 |
10 | Itapipoca | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | 26.7 |
11 | Ferroviário | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 13.3 |
12 | Trairiense | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 8.3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário