| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | América-RN | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 100 |
2 | Corintians-RN | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 66.7 |
3 | Santa Cruz-RN | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 50 |
4 | Alecrim | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 50 |
5 | Assu | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 50 |
6 | Potiguar de Mossoró | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 50 |
7 | Caicó | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 50 |
8 | ABC | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.3 |
9 | Baraúnas | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16.7 |
10 | Palmeira | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário