| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Manchester City | 54 | 22 | 17 | 3 | 2 | 60 | 18 | 42 | 81.8 |
2 | Manchester United | 51 | 22 | 16 | 3 | 3 | 54 | 21 | 33 | 77.3 |
3 | Tottenham | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 | 41 | 23 | 18 | 69.7 |
4 | Chelsea | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 40 | 25 | 15 | 62.1 |
5 | Arsenal | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 39 | 33 | 6 | 54.5 |
6 | Newcastle | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 32 | 30 | 2 | 54.5 |
7 | Liverpool | 35 | 22 | 9 | 8 | 5 | 25 | 21 | 4 | 53 |
8 | Stoke City | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 23 | 33 | -10 | 45.5 |
9 | Fulham | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 28 | 30 | -2 | 42.4 |
10 | Norwich City | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 31 | 36 | -5 | 42.4 |
11 | Sunderland | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 29 | 24 | 5 | 40.9 |
12 | Aston Villa | 27 | 22 | 6 | 9 | 7 | 26 | 29 | -3 | 40.9 |
13 | Swansea City | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 23 | 27 | -4 | 39.4 |
14 | Everton | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 22 | 26 | -4 | 39.4 |
15 | West Bromwich | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 22 | 31 | -9 | 37.9 |
16 | Queens Park Rangers | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 22 | 37 | -15 | 30.3 |
17 | Bolton | 19 | 22 | 6 | 1 | 15 | 28 | 47 | -19 | 28.8 |
18 | Blackburn | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 32 | 45 | -13 | 27.3 |
19 | Wolverhampton | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 25 | 40 | -15 | 27.3 |
20 | Wigan | 15 | 22 | 3 | 6 | 13 | 19 | 45 | -26 | 22.7 |
PARTIDA DE FUTEBOL
terça-feira, 24 de janeiro de 2012
CLASSIFICAÇÃO CAMPEONATO INGLÊS 22ª RODADA 2011/2012.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário