| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Juventus | 44 | 20 | 12 | 8 | 0 | 33 | 13 | 20 | 73.3 |
2 | Milan | 43 | 20 | 13 | 4 | 3 | 43 | 17 | 26 | 71.7 |
3 | Udinese | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 29 | 16 | 13 | 63.3 |
4 | Lazio | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 30 | 19 | 11 | 60 |
5 | Inter de Milão | 35 | 20 | 11 | 2 | 7 | 30 | 21 | 9 | 58.3 |
6 | Roma | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 29 | 21 | 8 | 54.4 |
7 | Napoli | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 36 | 24 | 12 | 48.3 |
8 | Palermo | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 26 | 27 | -1 | 45 |
9 | Genoa | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 28 | 36 | -8 | 45 |
10 | Fiorentina | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 20 | 17 | 3 | 41.7 |
11 | Parma | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 25 | 33 | -8 | 40 |
12 | Chievo | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 16 | 25 | -9 | 40 |
13 | Atalanta | 23 | 20 | 7 | 8 | 5 | 24 | 25 | -1 | 48.3 |
14 | Cagliari | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 16 | 21 | -5 | 38.3 |
15 | Catania | 21 | 19 | 4 | 9 | 6 | 21 | 27 | -6 | 36.8 |
16 | Bologna | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 17 | 26 | -9 | 35 |
17 | Siena | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 21 | 22 | -1 | 31.7 |
18 | Lecce | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 21 | 35 | -14 | 28.3 |
19 | Cesena | 15 | 20 | 4 | 3 | 13 | 13 | 31 | -18 | 25 |
20 | Novara | 12 | 20 | 2 | 6 | 12 | 18 | 40 | -22 | 20 |
PARTIDA DE FUTEBOL
terça-feira, 31 de janeiro de 2012
CLASSIFICAÇÃO CAMPEONATO ITALIANO 2011/2012:
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário