| GRUPO 01 CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Juventude | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 77.8 |
2 | São José-RS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 66.7 |
3 | Lajeadense | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 66.7 |
4 | Internacional | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 50 |
5 | São Luiz | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 44.4 |
6 | Santa Cruz-RS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 33.3 |
7 | Ypiranga-RS | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 11.1 |
8 | Canoas | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
GRUPO 02
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Caxias | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100 |
2 | Novo Hamburgo | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 58.3 |
3 | Cruzeiro-RS | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 77.8 |
4 | Cerâmica | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 77.8 |
5 | Grêmio | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 33.3 |
6 | Veranópolis | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 33.3 |
7 | Avenida | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 33.3 |
8 | Pelotas | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário