| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Horizonte-CE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 100 |
2 | Fortaleza | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 77.8 |
3 | Tiradentes | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 66.7 |
4 | Ceará | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 55.6 |
5 | Crato | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 55.6 |
6 | Crateús | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 44.4 |
7 | Guarani de Juazeiro | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 44.4 |
8 | Guarany de Sobral | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 22.2 |
9 | Icasa | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16.7 |
9 | Itapipoca | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16.7 |
11 | Ferroviário | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 11.1 |
12 | Trairiense | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário