| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Chapecoense | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100 |
2 | Metropolitano | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 66.7 |
3 | Avaí | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 66.7 |
4 | Figueirense | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 55.6 |
5 | Atlético Ibirama | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 44.4 |
6 | Criciúma | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 33.3 |
7 | Camboriú | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 33.3 |
8 | Brusque | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 33.3 |
9 | Joinville | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 22.2 |
10 | Marcílio Dias | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 11.1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário