| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Horizonte-CE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 |
2 | Ceará | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 |
3 | Crateús | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.3 |
3 | Guarani de Juazeiro | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.3 |
5 | Crato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Fortaleza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Guarany de Sobral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Icasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Itapipoca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Tiradentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Trairiense | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
12 | Ferroviário | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário