| Times | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Manchester City | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 27 | 6 | 21 | 91.67 |
| 2 Manchester United | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 25 | 6 | 19 | 83.33 |
| 3 Chelsea | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 9 | 11 | 79.17 |
| 4 Newcastle United | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 12 | 6 | 6 | 70.37 |
| 5 Liverpool | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 10 | 2 | 55.56 |
| 6 Tottenham Hotspur | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 12 | 1 | 61.90 |
| 7 Norwich City | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 12 | -1 | 44.44 |
| 8 Stoke City | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 50 |
| 9 Aston Villa | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 11 | 0 | 40.74 |
| 10 West Brom | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 40.74 |
| 11 Arsenal | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 17 | -5 | 41.67 |
| 12 Sunderland | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 10 | 2 | 33.33 |
| 13 Swansea | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 14 | -5 | 33.33 |
| 14 Queens Park R | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 14 | -8 | 37.50 |
| 15 Wolverhampton Wanderers | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 14 | -6 | 29.63 |
| 16 Fulham | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 9 | 1 | 29.17 |
| 17 Everton | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 | 33.33 |
| 18 Bolton Wanderers | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 12 | 24 | -12 | 22.22 |
| 19 Blackburn Rovers | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 18 | -9 | 20.83 |
| 20 Wigan Athletic FC | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 15 | -9 | 18.52 |
PARTIDA DE FUTEBOL
sábado, 22 de outubro de 2011
PARCIAL CAMPEONATO INGLÊS 9ª RODADA 2011-2012
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário