| Classificação | J | V | E | D | GP | GC | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Manchester City | 8 | 7 | 1 | 0 | 27 | 6 | 22 |
| 2 Manchester United | 8 | 6 | 2 | 0 | 25 | 6 | 20 |
| 3 Chelsea | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 9 | 19 |
| 4 Newcastle | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 4 | 15 |
| 5 Liverpool | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 9 | 14 |
| 6 Tottenham | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 10 | 12 |
| 7 Stoke City | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 8 | 12 |
| 8 Aston Villa | 8 | 2 | 5 | 1 | 10 | 9 | 11 |
| 9 Norwich City | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 | 11 |
| 10 Queens Park Rangers | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 14 | 9 |
| 11 Swansea City | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 12 | 8 |
| 12 Fulham | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 9 | 7 |
| 13 Everton | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | 7 |
| 14 Wolverhampton | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 10 | 7 |
| 15 Arsenal | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 16 | 7 |
| 16 Sunderland | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 8 | 6 |
| 17 Bolton | 8 | 2 | 0 | 6 | 12 | 22 | 6 |
| 18 West Bromwich | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | 5 |
| 19 Wigan | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 14 | 5 |
| 20 Blackburn | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 18 | 5 |
PARTIDA DE FUTEBOL
domingo, 16 de outubro de 2011
PARCIAL CAMPEONATO INGLÊS 16.10.2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário