| Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1 | Zenit | 57 | 28 | 16 | 9 | 3 | 55 | 24 | 31 |
| 2 | CSKA Moscou | 55 | 28 | 15 | 10 | 3 | 53 | 28 | 25 |
| 3 | Lokomotiv Moscou | 52 | 28 | 15 | 7 | 6 | 48 | 26 | 22 |
| 4 | Dínamo de Moscou | 51 | 28 | 15 | 6 | 7 | 48 | 29 | 19 |
| 5 | Spartak Moscou | 49 | 28 | 14 | 7 | 7 | 44 | 32 | 12 |
| 6 | Rubin Kazan | 48 | 28 | 13 | 9 | 6 | 39 | 25 | 14 |
| 7 | Kuban | 45 | 28 | 13 | 6 | 9 | 35 | 26 | 9 |
| 8 | Anzhi Makhachkala | 42 | 28 | 11 | 9 | 8 | 33 | 30 | 3 |
| 9 | Krasnodar | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 38 | 39 | -1 |
| 10 | Rostov | 28 | 28 | 7 | 7 | 14 | 28 | 43 | -15 |
| 11 | Terek Grozny | 28 | 28 | 7 | 7 | 14 | 26 | 43 | -17 |
| 12 | Amkar | 27 | 28 | 6 | 9 | 13 | 18 | 35 | -17 |
| 13 | Volga Nizhny | 25 | 28 | 7 | 4 | 17 | 23 | 37 | -14 |
| 14 | Krylya Sovetov | 24 | 28 | 5 | 9 | 14 | 18 | 39 | -21 |
| 15 | Spartak Nalchik | 21 | 28 | 4 | 9 | 15 | 21 | 35 | -14 |
| 16 | Tom Tomsk | 20 | 28 | 4 | 8 | 16 | 18 | 54 | -36 |
| |
| | Adequando-se ao calendário europeu,o Campeonato Russo tem regulamento |
| | diferente neste ano e será decidido por dois octagonais finais |
| | |
| | Zona de classificação para a para a disputa do título e das vagas europeias |
| | Zona de classificação para a briga contra o rebaixamento |
Nenhum comentário:
Postar um comentário