| Times | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bayern de Munique | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 25 | 1 | 24 | 81.48 |
| 2 Borussia Dortmund | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 7 | 13 | 63.33 |
| 3 Stuttgart | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 8 | 8 | 56.67 |
| 4 Werder Bremen | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 13 | 4 | 56.67 |
| 5 Borussia M´gladbach | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 7 | 4 | 56.67 |
| 6 1899 Hoffenheim | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 9 | 4 | 53.33 |
| 7 Schalke 04 | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 18 | 15 | 3 | 55.56 |
| 8 Hannover 96 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 12 | -1 | 55.56 |
| 9 Bayer Leverkusen | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 | 51.85 |
| 10 Hertha Berlin | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 13 | -1 | 43.33 |
| 11 Wolfsburg | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 17 | -5 | 43.33 |
| 12 Colônia | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 23 | -8 | 43.33 |
| 13 Nuremberg | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 14 | -2 | 40 |
| 14 Kaiserslautern | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 13 | -5 | 36.67 |
| 15 Mainz 05 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 19 | -7 | 30 |
| 16 Augsburgo | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | 17 | -9 | 26.67 |
| 17 Hamburgo | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 22 | -10 | 26.67 |
| 18 Freiburg | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 25 | -11 | 23.3 |

O BORUSSIA GOLEOU O COLÔNIA SE RECUPERA APÓS DERROTA NO MEIO DA SEMANA E JÁ COMEÇA A ALMEJAR O CAMPEONATO ALEMÃO. FICA NO AGUARDO DA PARTIDA DO BAYERN DE MUNIQUE PARA TER UM REAL PARÂMETRO DA DISTÂNCIA DOS PONTOS. QUE HOJE ESTÁ EM TRÊS PONTOS.
Nenhum comentário:
Postar um comentário