| Classificação | J | V | E | D | GP | GC | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Portuguesa | 31 | 18 | 10 | 3 | 65 | 31 | 64 |
| 2 Ponte Preta | 31 | 15 | 9 | 7 | 50 | 34 | 54 |
| 3 Náutico | 31 | 14 | 11 | 6 | 40 | 32 | 53 |
| 4 Americana | 31 | 14 | 8 | 9 | 35 | 34 | 50 |
| 5 Sport | 31 | 13 | 9 | 9 | 48 | 38 | 48 |
| 6 Ituiutaba | 31 | 13 | 8 | 10 | 33 | 27 | 47 |
| 7 Bragantino | 31 | 12 | 9 | 10 | 51 | 47 | 45 |
| 8 Criciúma | 31 | 12 | 9 | 10 | 34 | 33 | 45 |
| 9 Vitória | 31 | 12 | 8 | 11 | 45 | 40 | 44 |
| 10 Paraná | 31 | 12 | 8 | 11 | 38 | 33 | 44 |
| 11 Barueri | 31 | 12 | 7 | 12 | 39 | 41 | 43 |
| 12 ABC | 31 | 10 | 12 | 9 | 40 | 40 | 42 |
| 13 ASA | 31 | 11 | 8 | 12 | 37 | 46 | 41 |
| 14 São Caetano | 31 | 9 | 13 | 9 | 47 | 45 | 40 |
| 15 Goiás | 31 | 12 | 3 | 16 | 42 | 48 | 39 |
| 16 Icasa | 31 | 9 | 12 | 10 | 46 | 44 | 39 |
| 17 Guarani | 31 | 10 | 7 | 14 | 38 | 42 | 37 |
| 18 Vila Nova | 31 | 7 | 8 | 16 | 26 | 40 | 29 |
| 19 Salgueiro | 31 | 7 | 4 | 20 | 27 | 49 | 25 |
| 20 Duque de Caxias | 31 | 2 | 9 | 20 | 26 | 63 | 15 |
PARTIDA DE FUTEBOL
quarta-feira, 19 de outubro de 2011
CLASSIFICAÇÃO CAMPEONATO BRASILEIRO B. 19.10.2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário